Example PROM Code; G B 3 E H--- IO92FC--- A
Callsign @ 1KHz ; QRA @ 875Hz ; CTCSS @ 500Hz ; (Pips @ 1750Hz)
Key : Bit-3 = 'Location Active (1)'; Bits 2,1 = 'Tone MUX Taps'; Bit-0 = Morse Train
| Loc | Bits 3 2 1 0 |
Hex | Task | Loc | Hex | Task | Loc | Hex | Task | Loc | Hex | Task | Loc | Hex | Task |
| 00 | 1 0 0 0 | 8 | silence | 20 | D | 3-dit (3) | 40 | B | I-dit (1) | 60 | B | 9-dah (4) | 80 | B | |
| 01 | 1 1 0 0 | C | 1KHz tap | 21 | C | silence | 41 | A | silence | 61 | B | 81 | A | ||
| 02 | 1 1 0 0 | C | still silent | 22 | D | 3-dah (1) | 42 | B | I-dit (2) | 62 | B | 82 | B | F-dit | |
| 03 | 1 1 0 0 | C | begin callsign next | 23 | D | 43 | A | inter - -letter - - silence |
63 | A | 83 | A | |||
| 04 | 1 1 0 1 | D | G-dah (1) | 24 | D | 44 | A | 64 | B | 9-dit | 84 | A | |||
| 05 | 1 1 0 1 | D | 25 | C | silence | 45 | A | 65 | A | 85 | A | ||||
| 06 | 1 1 0 1 | D | 26 | D | 3-dah (2) | 46 | B | O-dah (1)
= 1 0 1 1 |
66 | A | 86 | B | C-dah | ||
| 07 | 1 1 0 0 | C | silence | 27 | D | 47 | B | 67 | A | 87 | B | ||||
| 08 | 1 1 0 1 | D | G-dah (2) | 28 | D | 48 | B | 68 | B | 2-dit (1) | 88 | B | |||
| 09 | 1 1 0 1 | D | 29 | C | ("3"-done) silence (do "E" next) |
49 | A | silence | 69 | A | 89 | A | |||
| 0A | 1 1 0 1 | D | 2A | C | 4A | B | O-dah (2) | 6A | B | 2-dit (2) | 8A | B | C-dit | ||
| 0B | 1 1 0 0 | C | silence | 2B | C | 4B | B | 6B | A | 8B | A | ||||
| 0C | 1 1 0 1 | D | G-dit | 2C | D | E-dit | 4C | B | 6C | B | 2-dah (1) | 8C | B | C-dah | |
| 0D | 1 1 0 0 | C | inter - -letter - - silence |
2D | C | inter - -letter - - silence |
4D | A | silence | 6D | B | 8D | B | ||
| 0E | 1 1 0 0 | C | 2E | C | 4E | B | O-dah (3) | 6E | B | 8E | B | ||||
| 0F | 1 1 0 0 | C | 2F | C | 4F | B | 6F | A | 8F | A | |||||
| 10 | 1 1 0 1 | D | B-dah | 30 | D | H-dit (1) | 50 | B | (O-dah) | 70 | B | 2-dah (2) | 90 | B | C-dit |
| 11 | 1 1 0 1 | D | 31 | C | 51 | A | 71 | B | 91 | A | QRA done | ||||
| 12 | 1 1 0 1 | D | 32 | D | H-dit (2) | 52 | A | 72 | B | 92 | A | ||||
| 13 | 1 1 0 0 | C | silence | 33 | C | 53 | A | 73 | A | 93 | E | 500Hz tap | |||
| 14 | 1 1 0 1 | D | B-dit (1) | 34 | D | H-dit (3) | 54 | B | 9-dah (1) | 74 | B | 2-dah (3) | 94 | E | still silent |
| 15 | 1 1 0 0 | C | 35 | C | 55 | B | 75 | B | 95 | E | = 1 1 1 0 | ||||
| 16 | 1 1 0 1 | D | B-dit (2) | 36 | D | H-dit (4) | 56 | B | 76 | B | 96 | E | |||
| 17 | 1 1 0 0 | C | 37 | C | callsign done | 57 | A | 77 | A | 97 | E | CTCSS next | |||
| 18 | 1 1 0 1 | D | B-dit (3) | 38 | C | clarity - - silence |
58 | B | 9-dah (2) | 78 | A | 98 | F | A-dit | |
| 19 | 1 1 0 0 | C | ("B"-done) silence (begin "3" next) |
39 | C | 59 | B | 79 | A | 99 | E | ||||
| 1A | 1 1 0 0 | C | 3A | C | 5A | B | 7A | B | F-dit (1) | 9A | F | A-dah | |||
| 1B | 1 1 0 0 | C | 3B | C | 5B | A | 7B | A | 9B | F | = 1 1 1 1 | ||||
| 1C | 1 1 0 1 | D | 3-dit (1) | 3C | A | 875Hz tap | 5C | B | 9-dah (3) | 7C | B | F-dit (2) | 9C | F | |
| 1D | 1 1 0 0 | C | 3D | A | still silent | 5D | B | 7D | A | 9D | E | CTCSS done | |||
| 1E | 1 1 0 1 | D | 3-dit (2) | 3E | A | = 1 0 1 0 | 5E | B | 7E | B | F-dah | 9E | E | silence | |
| 1F | 1 1 0 0 | C | 3F | A | QRA next | 5F | A | 7F | B | 9F | E | (All done) | |||
| continue next column | next column | next column | next column | A0 | 0 | Reset | |||||||||
It may be deduced from the above tabulation, that the typical Callsign is significantly shorter than the typical Locator; an observation which leads many Keepers to omit the Locator from the simple regular Beacon delivery. (This avoids excessive annoyance to Users who monitor during periods of inactivity.)